庫卡機器人數據采集ABB機器人監控FANUC機器人數采安川機器人遠程控制
ABB機器人通過TCP通訊采集機器人狀態,報警號,產量,坐標。?“庫卡機器人采集,ABB機器人數據采集,FANUC機器人監控,機器人自動上下料,機器人視覺檢測,數控機床和機器人聯動,AGV小車和機器人聯動,機器人上料自動下載程序”???? ?6、?? ?需要引用命名空間using ABB.Robotics.C
ABB機器人通過TCP通訊采集機器人狀態,報警號,產量,坐標。?“庫卡機器人采集,ABB機器人數據采集,FANUC機器人監控,機器人自動上下料,機器人視覺檢測,數控機床和機器人聯動,AGV小車和機器人聯動,機器人上料自動下載程序”???? ?6、?? ?需要引用命名空間using ABB.Robotics.C
機器人數據采集免授權 kuka機器人遠程監控 ABB機器人數據采集 FANUC機器人數采 安川機器人在線監控
搭配下方產品,可實現減員增效實現倍增,點擊進入詳情頁。
支持的機器人數據采集的型號及機床能能采集的數據如下表
品牌 | 版本 | 接口 | 采集方式 | 采集數據項 | 備注 |
ABB | 全系列 | 以太網 | 免授權采集 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信號(點表核對) | 根據機器人變量可定制 |
安川 | 全系列 | 以太網 | 免授權采集 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信號(點表核對) | 根據機器人變量可定制 |
KUKA (庫卡) | KRC2 | 以太網 | 免授權采集 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信號(點表核對) | 根據機器人變量可定制 |
KRC4 | 以太網 | 免授權采集 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信點表核對) | 根據機器人變量可定制 | |
川崎 | 全系列 | 以太網 | 免授權采集 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信號(點表核對) | 根據機器人變量可定制 |
FANUC | 30IA | 以太網 | 免授權采集 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信號(點表核對) | 根據機器人變量可定制 |
R30IB | 以太網 | 免授權采集 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信號(點表核對) | 根據機器人變量可定制 | |
松下 | 全系列 | 以太網 | 免授權采集 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信號(點表核對) | 可定制開發 |
NACHI 那智 | 全系列 | 以太網 | 購買協議或者機器人自定義協議 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信號(點表核對) | 根據機器人變量可定制 |
廣數機器人 | 全系列 | 以太網 | 免授權采集 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信號(點表核對) | 可定制開發 |
匯川機器人 | 全系列 | 以太網 | 免授權采集 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信號(點表核對) | 可定制開發 |
埃夫特機器人 | 全系列 | 以太網 | 免授權采集 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號、報警信息、IO信號(點表核對) | 根據機器人變量可定制 |
埃斯頓機器人 | 全系列 | 以太網 | 免授權采集 | 設備狀態、急停、報警、工作模式、角度坐標、用戶坐標、世界坐標、程序運行狀態、主程序名稱、作業時間、程序行號報警信息、IO信號(點表核對) | 根據機器人變量可定制 |
可實現 庫卡機器人采集,ABB機器人數據采集,
FANUC機器人監控,機器人自動上下料,機器人視覺檢測,數控機床和機器人聯動,
AGV小車和機器人聯動,機器人上料自動下載程序
數據收集自動化機器人也具備三個特點,其一是具備數據抓取功能,能夠根據不同的數據渠道(Web系統、物聯網系統、ERP系統)進行數據抓取操作,類似于“數據爬蟲”;其二是具備數據整理功能,能夠根據不同的應用環境進行數據歸并和管理功能;其三是具備編程能力,可以針對流媒體數據進行批量化提取。
可以對設備運行狀態,進行統計分析,不同顏色表法不同狀態,對各種狀態進行統計匯總,生成統計圖,并可導出EXCEL表格
將各臺設備的各種狀態統計匯總后以切片的形式統計匯總民展示
聯系我們
關注我們